(04-06-2019, 8:52)Comtrader napisał(a): [ -> ]No... całkiem sympatyczną mamy podaż:
9,9000 .......... 945007 ......... 08:30:24
Jakby co prawie 1 mln do zgarnięcia.
Czyj to batonik.. pochwalić się ?
Ja tam ponad 2 bańki widzę w sumie.
9,9000 .......... 1067536 ......... 10:16:31 Fiu, fiu..
Co to za akcja?
Ponad 4 mln akcji...
RNK (RANKPROGR) - zlecenia sprzedaży
9,9000 .......... 446522 .......... 09:35:03
9,9000 .......... 545671 .......... 09:36:02
9,9000 .......... 237611 .......... 09:39:19
____________________________________________
9,9000 .......... 79312 ........... 09:46:59
9,9000 .......... 24830 ........... 10:07:49
9,9000 .......... 1067536 ......... 10:16:31
9,9000 .......... 4547 ............ 10:20:54
9,9000 .......... 196858 .......... 10:21:30
9,9000 .......... 9346 ............ 10:30:08
9,9000 .......... 8258 ............ 10:33:41
9,9000 .......... 150000 .......... 11:12:53
9,9000 .......... 100000 .......... 12:06:51
9,9000 .......... 100000 .......... 12:09:04
____________________________________________
9,9000 .......... 100000 .......... 12:15:31
9,9000 .......... 5873 ............ 12:16:39
9,9000 .......... 540961 .......... 13:03:56
10,0000 ......... 10893 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 70499 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 2791 ............ 15:48:00
11,4500 ......... 30001 ........... 08:59:22
22,2000 ......... 222222 .......... 11:51:29
50,0000 ......... 60000 ........... 11:45:59
(04-06-2019, 12:34)Comtrader napisał(a): [ -> ]Co to za akcja?
Ponad 4 mln akcji...
RNK (RANKPROGR) - zlecenia sprzedaży
9,9000 .......... 446522 .......... 09:35:03
9,9000 .......... 545671 .......... 09:36:02
9,9000 .......... 237611 .......... 09:39:19
____________________________________________
9,9000 .......... 79312 ........... 09:46:59
9,9000 .......... 24830 ........... 10:07:49
9,9000 .......... 1067536 ......... 10:16:31
9,9000 .......... 4547 ............ 10:20:54
9,9000 .......... 196858 .......... 10:21:30
9,9000 .......... 9346 ............ 10:30:08
9,9000 .......... 8258 ............ 10:33:41
9,9000 .......... 150000 .......... 11:12:53
9,9000 .......... 100000 .......... 12:06:51
9,9000 .......... 100000 .......... 12:09:04
____________________________________________
9,9000 .......... 100000 .......... 12:15:31
9,9000 .......... 5873 ............ 12:16:39
9,9000 .......... 540961 .......... 13:03:56
10,0000 ......... 10893 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 70499 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 2791 ............ 15:48:00
11,4500 ......... 30001 ........... 08:59:22
22,2000 ......... 222222 .......... 11:51:29
50,0000 ......... 60000 ........... 11:45:59
I tego jeszcze przybywa.
(04-06-2019, 12:34)Comtrader napisał(a): [ -> ]Co to za akcja?
Ponad 4 mln akcji...
RNK (RANKPROGR) - zlecenia sprzedaży
9,9000 .......... 446522 .......... 09:35:03
9,9000 .......... 545671 .......... 09:36:02
9,9000 .......... 237611 .......... 09:39:19
____________________________________________
9,9000 .......... 79312 ........... 09:46:59
9,9000 .......... 24830 ........... 10:07:49
9,9000 .......... 1067536 ......... 10:16:31
9,9000 .......... 4547 ............ 10:20:54
9,9000 .......... 196858 .......... 10:21:30
9,9000 .......... 9346 ............ 10:30:08
9,9000 .......... 8258 ............ 10:33:41
9,9000 .......... 150000 .......... 11:12:53
9,9000 .......... 100000 .......... 12:06:51
9,9000 .......... 100000 .......... 12:09:04
____________________________________________
9,9000 .......... 100000 .......... 12:15:31
9,9000 .......... 5873 ............ 12:16:39
9,9000 .......... 540961 .......... 13:03:56
10,0000 ......... 10893 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 70499 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 2791 ............ 15:48:00
11,4500 ......... 30001 ........... 08:59:22
22,2000 ......... 222222 .......... 11:51:29
50,0000 ......... 60000 ........... 11:45:59
(04-06-2019, 12:34)Comtrader napisał(a): [ -> ]Co to za akcja?
Ponad 4 mln akcji...
RNK (RANKPROGR) - zlecenia sprzedaży
9,9000 .......... 446522 .......... 09:35:03
9,9000 .......... 545671 .......... 09:36:02
9,9000 .......... 237611 .......... 09:39:19
____________________________________________
9,9000 .......... 79312 ........... 09:46:59
9,9000 .......... 24830 ........... 10:07:49
9,9000 .......... 1067536 ......... 10:16:31
9,9000 .......... 4547 ............ 10:20:54
9,9000 .......... 196858 .......... 10:21:30
9,9000 .......... 9346 ............ 10:30:08
9,9000 .......... 8258 ............ 10:33:41
9,9000 .......... 150000 .......... 11:12:53
9,9000 .......... 100000 .......... 12:06:51
9,9000 .......... 100000 .......... 12:09:04
____________________________________________
9,9000 .......... 100000 .......... 12:15:31
9,9000 .......... 5873 ............ 12:16:39
9,9000 .......... 540961 .......... 13:03:56
10,0000 ......... 10893 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 70499 ........... 09:31:15
10,0000 ......... 2791 ............ 15:48:00
11,4500 ......... 30001 ........... 08:59:22
22,2000 ......... 222222 .......... 11:51:29
50,0000 ......... 60000 ........... 11:45:59
I tego jeszcze przybywa.
Liczy ktos inny,akcja policzmy sie he
Myślicie że chłopaki robią inwentaryzację bo jakieś manko wyszło ??
To wszystko pociotki prezesa sa. Ale interesujaca sprawa zeby to skupic trzeba bylo sporo czasu.. pamietacie to zbieranko w lutym chyba 450 tys zgarnieto a kurs i po tym umiejetnie sie usowal.
(04-06-2019, 14:56)gracz napisał(a): [ -> ]To wszystko pociotki prezesa sa. Ale interesujaca sprawa zeby to skupic trzeba bylo sporo czasu.. pamietacie to zbieranko w lutym chyba 450 tys zgarnieto a kurs i po tym umiejetnie sie usowal.
Możesz mieć rację... ale po co to dzisiaj pokazali?
Czas na zbieranie był... lata wręcz.
Zbiór i kreacja kursowego matriksa i powtórka, i znowu...
Cena jest tym co płacisz, wartość tym co otrzymujesz...
Cenę wciąż mamy bardzo niską...
Kapitalizacja spółki na GPW to przy piątkowej cenie ok. 50 mln zł - skromny, mały ułamek jej wartości księgowej, która po I kwartale wynosi 362,2 mln zł.
Aby było jeszcze śmieszniej i ciekawiej, to oczywistym (dla wnikających nieco głębiej) jest fakt, że ten kapitał własny jest realnie nawet na tą chwilę wyższy niż wynika to z ostatniego raportu, gdyż w przybliżeniu można uznać, że 35 mln kredytu z BOŚ-a spłacono w maju (II kwartale) tylko dzięki nadwyżce ponad wartość księgową sprzedawanego na wrocławskich Popowicach terenu...
Czy więc RankProgress pompuje (zawyża) wartość swoich aktywów?
No nie... robi raczej odwrotnie, czego przykładem jest właśnie Wrocław, ale moim zdaniem również Olsztyn (Jaroty).
Zwrócić też należy uwagę na fakt, że taki 50% udział w Miedzianej Górze pod Kielcami (duży teren, na którym być może inwestycję rozważa IKEA) RankProgress wycenia... z minusem! Jak to możliwe? Ano możliwe, bo odejmuje od jego wartości pożyczkę, której spółce Inwestycje Świętokrzyskie... sam udzielił, a której sądowe dochodzenie wydaje się dobiegać szczęśliwego końca.
Spółka też potrafi zagwarantować sobie umowami udział w projektach, bez ich pokazywania w bilansie. Wiemy przecież o Włocławku...
Próżno też szukać w aktywach RankProgressu jakiś dziwnych wartości niematerialnych i prawnych...
Za liczbami stoją namacalne nieruchomości i grunty. Pracujące składniki wyceniane są zresztą metodą dochodową, która nie odbiega od powszechnie stosowanych norm.
Dlaczego więc kurs spadł na niewielkich wolumenach w reakcji na dobre doniesienia ze spółki?
Oto jest pytanie...
comtrader
[i]RANKPROGR (RNK): Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (raport nr 16/2019)[/i]
[i]12.06.2019 20:21[/i]
[i]Raport bieżący nr 16/2019[/i]
[i]Podstawa Prawna: [/i]
[i]Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.[/i]
[i]Zarząd Rank Progress S.A. (dalej:?Emitent?) w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "Rank Progress S.A. ? "przewalutowanie" informuje, że [/i][b][i]Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019r rozstrzygnął przedmiotową sprawę na korzyść Emitenta uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18. [/i][/b][i]Obecnie Emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. [/i]
No... wszystkie informacja na których zjechał kurs okazały się fake-ami.
A dziś bez transakcji...
comtrader